3、专科50年龄300.8至1倍社保3年255年社保15=120分考虑到有些人开始缴纳社保时是按照最低基数申报的,只要持长期居住证期间缴纳满1年的社保就可以积3分,所以可以按照这种方式,4年内累计缴纳36个月的0.8-1倍社保即可积满120分。
一图流先看懂居住证积分指标体系
从上图我们可以非常明确的来判断自己的积分情况
比如通过自己的年纪计算可以 xx分
通过自己的学历计算可以 xx分
综合起来最终得分是多少一目了然
几种常规的获得120分积分的方式
一:学历积分
学历积分通常这块分为专科和本科两种。
专科学历积50分,那么:
1、专科50 紧缺专业30 年龄30 4年社保12=120分
所有的积分方式都要加上年龄分,年龄只要在43岁以下都是满分30分,紧缺专业只有大专有开设,关于你所学的专业是否是紧缺专业,可以去查看下方表单。
上海居住证积分紧缺人才目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 53020200 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 58020200 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 58030900 | 导弹维修 | 机电设备类 |
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 59020200 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 |
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
99 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
100 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 |
101 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
102 | 67020200 | 音乐编演 | 表演艺术类 |
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
104 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 |
105 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
2、专科50 年龄30 3年1倍社保50分(近4年有36个月交1倍社保)=120分
如果你所学的大专学历不是紧缺专业,那么建议你上面用这种方式,但需要最近4年内缴纳累计36个月1倍社保可以积50分达到120分。
3、专科50 年龄30 0.8至1倍社保3年25 5年社保15=120分
考虑到有些人开始缴纳社保时是按照最低基数申报的,只要持长期居住证期间缴纳满1年的社保就可以积3分,所以可以按照这种方式,4年内累计缴纳36个月的0.8-1倍社保即可积满120分。
本科学历积60分,那么:
1、本科有学位90 年龄30=120分
此种方式最简单,只要获取学历的方式是合理的,就可以积120分。
2、本科无学位60 年龄30 3年1倍社保50(近4年有36个月交1倍社保)=120分
本科没有学位,4年内累计缴满36个月的1倍社保,即可积满120分。
3、本科无学位60 年龄30 3年0.8至1倍社保25 3年社保9=120分
本科没有学位,社保基数不足1倍,4年内累计缴满36个月的0.8-1倍社保,也可积满120分。
这里也许有人会问,本科学历积分方式(2)的时间也是3年,这里也是3年,而且还省钱,为什么不选择这种。
其实,这里区别开来是因为考虑到有些人想要办居转户,而居转户是与社保基数挂钩的,如果想要办理居转户的话,社保基数每年都要大于1倍的。当然如果只是想要居住证 120积分的话,可以不用考虑。
更高学历
学士学位就已经90分了,加上年龄30,直接120分。
再高一点的同理。
所以,学历积分是最实惠,续签最省事的方式,续签时无需再验证,但是这种方式需要花费很长的时间,不是一时半会就能够拿到积分,从报名到拿到学历申请积分,积分的审核期2到3个月,如果是短期内需要积分的话需要考虑到时间上是否允许。
二:职称积分
通常职称这块我们都简称中级和高级,但事实上职称是分为5个等级的。
4级和5级的积分太少,与其在这里面做文章不如想办法去提升下学历。
3级60 3年0.8至1倍社保25 年龄30 社保3年9=120分
2级中级职称100 年龄30=120分
1级高级职称就不用说了,直接拉满。
技能职称积分相对学历积分而言需要的时间短一些,有这方面能力的可以想办法提升到2级也就是中级职称。
只不过理工科的职称需要评的,要各种工作相关信息资料提交,还要论文发表及现场答辩。文科类的话可以选择中级经济师职称,每年考一次,在11月左右,考到证就可以去申办积分了,但是这种方式不是100%能够通过的,需要一点努力。
三:多倍社保积分
对于学历不够,能力不够,还有一种比较快速的积分办法,那就是缴纳多倍社保。
1、3年2倍社保100年龄30 =120分(最近4年内累计36个月)
2、2年3倍社保120 = 120分(最近3年内累计24个月)
多倍社保的话需要注意几点:
(1)居住证不要断;
(2)个税、社保的缴纳基数和缴纳单位必须一致;
(3)不能存在个税未申报的情况;
(3)因公司原因断交社保,补缴的,不计入有效月;
(4)如果是多倍社保积分的话,以后每年续签都需要带3年的社保记录。
所以身边的存款没有达到一定地步的话,小学堂还是建议大家以提升学历及职称的方式来进行获取积分
。
四:企业纳税、聘用本市人员
这个积分方法分为两个解读,一个是企业纳税,一个是聘用本市人员,均有积分加成,根据自身的学历及年纪,综合累加。
自身为专科的:
专科50年龄30企业投资纳税(每3年纳税120w)40 = 120分
专科50年龄30企业雇佣本市员工(每3年雇佣120人)40 = 120分
自身为本科的:
本科60年龄30企业投资纳税(每3年纳税90w)30 = 120分
本科60年龄30企业雇佣本市员工(每3年雇佣90人)30 = 120分
难度相比起上面三种方法更高,但是如果自身拥有实力,也可以快速积满120分。
五:快速120积分
入驻企业孵化器=120分
解读:对持有《上海市居住证》,在入驻科技企业孵化器(须经上海科技企业孵化协会备案,下同)连续满6个月的本市企业中持股比例不低于5%的创业人才,企业入驻孵化器期间,积120分。
技术中介人才=120分
解读:持有《上海市居住证》,在本市技术转移服务机构(须经上海市技术转移协会备案,下同)中连续从事技术转移和科技成果转化服务满6个月的创新创业中介服务人才,积120分。