河南机电职业学院是省教育厅直属、公办全日制高等职业院校。学校下设23个二级学院,开设61个专业,与洛阳理工学院联合开设机械设计制造及其自动化等6个本科专业。它摒弃了机电类学校校徽常用的具象齿轮,而以抽象的色彩形象来寓意学院多姿多彩的学习生活、象征师生们朝气蓬勃的精神风貌、展现师生们对未来的美好憧憬与希冀。深蓝色的背景深邃辽阔,寓意学院良好的发展前景与发展空间。
河南机电职业学院是省教育厅直属、公办全日制高等职业院校。学校始建于1953年,坐落于郑州南大学城,占地面积782.4亩,建筑面积50万平方米,教学仪器设备总值3.5亿元,图书40万册。学校下设23个二级学院,开设61个专业,与洛阳理工学院联合开设机械设计制造及其自动化等6个本科专业。学校现有专兼职教师599人,其中教授、副教授116人,博士学位教师31人,90%以上的青年教师具有硕士以上学位,“双师型”教师占全校专业课教师的98%,在校生23000余人。
十年机电路,三部创业史。河南机电始终坚持走产教融合、校企合作之路,先后实现了由“老校区到新校区、由中职到高职、由市级文明单位到省级文明单位”;由“千人规模到万人规模、由一般高职到示范性高职、由专科到(联办)应用型本科”,新老两个“三大跨越”。2018年,学校又开启了第三次创业的征程,朝着“国家级文明单位,应用型本科、世界一流职业院校”更高的三大目标迈进。学校趟出了一条独具特色的“机电道路”,为职业教育改革发展贡献了“机电智慧”,为经济社会的转型发展和建设制造强国培养了一批又一批复合型技术技能人才。
河南机电职业学院院徽由极具旋转动感的五彩花轮为中心图形。它摒弃了机电类学校校徽常用的具象齿轮,而以抽象的色彩形象来寓意学院多姿多彩的学习生活、象征师生们朝气蓬勃的精神风貌、展现师生们对未来的美好憧憬与希冀。似“人”字、似“V”字的抽象色带,向内汇聚的动势,寓意了团结、协作、凝聚。向外扩散的动势,寓意了开拓、进取、发展。深蓝色的背景深邃辽阔,寓意学院良好的发展前景与发展空间。学校最大的特色就是产教融合、校企合作。办学模式不断迭代更新,历经“三式一型”、“三融四境”等阶段,探索出了职业教育作为类型教育的“线场模式”,即职业教育产教融合下,在真实场境中,以解决真实问题、完成真实任务为学习载体,在工作中学习、在学习中工作,培养复合型技术技能人才的教学活动形式。
学校设有国际学院,以自主研发设计的瑞德自动化教学生产线为平台开发线场课程,构建培养培训一体化人才培养体系,为学生提供国外实习就业渠道,培养专业化、国际化技能人才。
序号 | 学院名称 | 专业 | 学费元/年 | |
1 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 4600 | |
2 | 汽车技术服务与营销 | 4200 | ||
3 | 汽车制造与试验技术 | 4200 | ||
4 | 汽车造型与改装技术 | 4200 | ||
5 | 新能源汽车技术 | 4200 | ||
6 | 汽车智能技术 | 4200 | ||
7 | 智能工程学院 | 模具设计与制造 | 4200 | |
8 | 机械制造及自动化 | 4600 | ||
9 | 数控技术 | 4200 | ||
10 | 智能控制技术 | 4600 | ||
11 | 工业机器人技术 | 4600 | ||
12 | 机电工程学院 | 机电设备技术 | 4200 | |
13 | 机电一体化技术 | 4600 | ||
14 | 电气自动化技术(智能控制方向) | 4200 | ||
15 | 电子信息工程技术 | 4200 | ||
16 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 4600 | |
17 | 移动互联应用技术 | 4200 | ||
18 | 电子信息工程技术(网优网规方向) | 4200 | ||
19 | 智能产品开发与应用 | 4200 | ||
20 | 电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 4200 | |
21 | 电气自动化技术 | 4200 | ||
22 | 供用电技术 | 4200 | ||
23 | 云商学院 | 电子竞技运动与管理 | 4200 | |
24 | 大数据与会计 | 3700 | ||
25 | 现代物流管理 | 3700 | ||
26 | 电子商务 | 3700 | ||
27 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 3700 | ||
28 | 人文学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | |
29 | 酒店管理与数字化运营(智慧旅行方向) | 3700 | ||
30 | 体育健康学院 | 健康管理 | 4200 | |
31 | 健身指导与管理 | 4200 | ||
32 | 体育保健与康复 | 4200 | ||
33 | 设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 4200 | |
34 | 环境艺术设计 | 6000 | ||
35 | 产品艺术设计 | 6000 | ||
36 | 包装策划与设计(平面设计方向) | 4200 | ||
37 | 工业设计 | 4200 | ||
38 | 动漫设计(游戏美术方向) | 4200 | ||
39 | 航空学院 | 飞机机电设备维修 | 4200 | |
40 | 无人机应用技术 | 4200 | ||
41 | 定翼机驾驶技术 | 4200 | ||
42 | 空中乘务 | 3700 | ||
43 | 瑞德国际学院 | 智能制造装备技术 | 4200 | |
44 | 应用德语 | 3700 | ||
45 | 应用英语 | 3700 | ||
46 | 智慧城市学院 | 建筑智能化工程技术(智能安防技术方向) | 4200 | |
47 | 物联网学院 | 物联网应用技术 | 4200 | |
48 | 中原美术学院 | 文化创意与策划 | 4200 | |
49 | 铁路信息工程学院 | 铁道通信与信息化技术 | 4200 | |
50 | 铁道信号自动控制 | 4200 | ||
51 | 好想你乡村振兴学院 | 连锁经营管理 | 4200 | |
52 | 互联网学院 | 软件技术 | 4200 | |
53 | 数字媒体应用技术 | 4200 | ||
54 | 网络营销与直播电商 | 3700 | ||
55 | 中铁轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 4200 | |
56 | 大数据学院 | 大数据技术 | 4200 | |
57 | 电梯学院 | 电梯工程技术 | 4200 | |
58 | 梦舒雅服装学院 | 服装设计与工艺 | 4200 | |
59 | 医疗学院 | 制冷与空调技术(医疗净化方向) | 4200 | |
合计: | ||||
注:收费标准以财政2021核定收费标准为准。 |
校园风景