2020年5月11日,北京市市场监督管理局网站公示成人服装产品质量抽检结果,24批次产品不合格。近期,北京市市场监督管理局对北京市市场上销售的成人服装进行了抽检,发现市场上部分成人服装产品质量存在问题,主要问题为产品使用说明、纤维含量、含绒量等不符合相关标准要求。北京市市场监督管理局表示,已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。
2020年5月11日,北京市市场监督管理局网站公示成人服装产品质量抽检结果,24批次产品不合格。
近期,北京市市场监督管理局对北京市市场上销售的成人服装进行了抽检,发现市场上部分成人服装产品质量存在问题,主要问题为产品使用说明、纤维含量、含绒量等不符合相关标准要求。
北京市市场监督管理局表示,已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。今后将不断加强产品质量监管工作,充分发挥产品质量抽检的作用,净化首都市场消费环境。
成人服装产品质量抽查检验不合格产品名单
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 生产日期或批号 | 等级 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 羽绒服 | 经销商:北京盛益兴商贸有限公司 | 北京市 | 翠贝卡 | 160/84A | / | 款号:T96T01Y613 | 合格品 | 含绒量极限偏差、绒子含量 |
2 | 羽绒服(腰带) | 经销商:北京盛益兴商贸有限公司 | 北京市 | 翠贝卡 | 165/88A | / | 款号:T96Q01Y618 | 合格品 | 纤维含量 |
3 | 梭织马夹 | 乔丹体育股份有限公司 生产基地:乔丹(厦门)实业有限公司 | 福建省 | 乔丹 | XL175/96A | / | 款号:BMD4293203 | 合格品 | 绒子含量 |
4 | 梭织羽绒服 | 乔丹体育股份有限公司 生产基地:乔丹(厦门)实业有限公司 | 福建省 | 乔丹 | XL175/96A | / | 款号:EGM4293724 | 合格品 | 绒子含量 |
5 | 羽绒服 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 上海市 | 7MODIFIER | XL170/92A | / | 款号:709D8002 | 合格品 | 绒子含量 |
6 | 半高领羊绒女衫 | 浙江维格服饰股份有限公司 | 浙江省 | WeGalaxy 维格 | 105cm | / | 货号:295011 | 一等品 | 产品使用说明 |
7 | 女装羽绒服 | 生产商:广州千盈服装有限公司 经销商:深圳汇骏服装有限公司 | 广东省 | G2000 | 36 165/84A | / | 货品编号:GL88W974ODM 使用款号:88222410 | 合格品 | 含绒量极限偏差、绒子含量 |
8 | 羽绒服 | 北京姿予时尚服装有限公司 | 北京市 | ZCZZ | S 160/80A | / | 款号:95Y61 | 合格品 | 产品使用说明 |
9 | 羽绒服 | 北京姿予时尚服装有限公司 | 北京市 | ZCZZ | S 160/80A | / | 款号:95Y15 | 合格品 | 产品使用说明 绒子含量 |
10 | 套头衫 | 飒拉商业(北京)有限公司 | 中国 | ZARA | 165/84A S | / | 货号:0021/114/712 | 二等品 | 纤维含量 |
11 | 大衣 | 飒拉商业(北京)有限公司 | 摩洛哥 | ZARA | 175/100A XL | / | 货号:8566/679/800 | 合格品 | 起球、纤维含量 |
12 | 防风夹克 | 飒拉商业(北京)有限公司 | 中国 | ZARA | 160/80A XS | / | 货号:3305/252/800 | 合格品 | 耐湿摩擦色牢度 |
13 | 大衣 | 飒拉商业(北京)有限公司 | 缅甸 | ZARA | 175/96A L | / | 货号:0587/040/800 | 合格品 | 充绒量 |
14 | 休闲衫 | 飒拉商业(北京)有限公司 | 土耳其 | ZARA | 165/84A S | / | 货号:1131/921/800 | 合格品 | 耐湿摩擦色牢度 |
15 | 女式机织裙 | 经销商:蔻驰贸易(上海)有限公司 | 中国 | Coach | 4 160/88A | / | 货号:88472 | 合格品 | 纤维含量 |
16 | 羽绒服 | 经销商:范思哲(中国)商业有限公司 | Versace 范思哲 | 185/96B 52 | / | 款号:A83111-A231489 | 合格品 | 羽绒品类、含绒量、绒子含量 | |
17 | 棉服 | 经销商:范思哲(中国)商业有限公司 | Versace 范思哲 | 180/92A 50 | / | 款号:A85199-A232121 | 合格品 | 纤维含量 | |
18 | 毛衣 | 经销商:纪梵希(上海)商贸有限公司 | 意大利 | 纪梵希 GIVENCHY PARIS | M 165/80A | / | 货号:BW902Z4Z2U-001-M | 一等品 | 耐湿摩擦色牢度 |
19 | 针织衫 | 经销商:范思哲(中国)商业有限公司 | Versace 范思哲 | 40 165/88A | / | 款号:A84389-A231798 | 二等品 | 纤维含量 | |
20 | 女式机织羽绒服 | 经销商:蔻驰贸易(上海)有限公司 | 泰国 | Coach | 4 160/88A | / | 货号:78917 | 合格品 | 纤维含量 |
21 | 女式机织羽绒服 | 经销商:蔻驰贸易(上海)有限公司 | 泰国 | Coach | 2 155/88A | / | 货号:78972 | 合格品 | 纤维含量 |
成人服装产品质量抽查检验不合格且未能送达风险提示名单
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 生产日期或批号 | 等级 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 圆领拼色绞花女套衫 | / | 内蒙古 | 牧雪融MUXUERONG | 110 | / | 货号:19011 | 一等品 | 产品使用说明 纤维含量 |
2 | 半高领双提女套 | / | 内蒙古 | 牧雪融MUXUERONG | 110 | / | 货号:19063 | 一等品 | 产品使用说明 纤维含量 |
3 | 女式毛衫 | 上海鹂雁服饰有限公司 | 上海市 | LIYAN 鹂雁 | 125 | / | 货号:89070 | 一等品 | 产品使用说明 纤维含量 |
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网