中国质量新闻网讯近日,河北省市场监督管理局通告河北省网络产品质量监督抽查有关情况。经营上述产品的网上店铺涉嫌违反《产品质量法》《消费者权益保护法》和《电子商务法》等有关规定,针对抽查中发现的问题,河北省市场监督管理局已通报市场主体所在地市场监管部门和相关网络销售平台,各地市场监管部门已依法展开调查处理工作,相关网络销售平台正积极指导线上店铺进行整改。

中国质量新闻网讯 近日,河北省市场监督管理局通告河北省网络产品质量监督抽查有关情况。
为进一步加强河北省网络销售产品质量安全监管,切实维护消费者合法权益,河北省市场监督管理局在“双十一”前,委托第三方检测机构,采取购样方式,在天猫、京东、淘宝、拼多多、1688、苏宁易购等网络销售平台抽样检测河北省市场主体生产、销售的电热毯、纺织服装等产品,第三方检测机构在对抽查样品拆封检查中发现部分样品存在以下问题:
一、发现15批次电热毯(强制性认证产品)样品涉嫌存在未取得强制性产品认证(3C认证)、强制性产品认证过期等问题。
二、发现服装35批次、毛巾浴巾20批次、鞋类5批次、童车1批次样品涉嫌存在无产品名称、生产厂厂名、厂址、未预先向消费者提供有关资料、容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全等问题。
经营上述产品的网上店铺涉嫌违反《产品质量法》《消费者权益保护法》和《电子商务法》等有关规定,针对抽查中发现的问题,河北省市场监督管理局已通报市场主体所在地市场监管部门和相关网络销售平台,各地市场监管部门已依法展开调查处理工作,相关网络销售平台正积极指导线上店铺进行整改。
消费者如发现其他产品质量违法行为,请拨打“12315”热线投诉或举报。
河北省网络产品质量监督抽查有关情况汇总表
一、服装 | ||||||
序号 | 网络销售店铺 | 平台店铺明示的企业名称 | 抽查产品 | 订单编号 | 存在问题 | 组织研判的检测机构 |
1 | 纳彩雪莲旗舰店 | 石家庄蔚璟商贸有限公司 | 长袖外套 | 2055791910046460312 | 无生产企业名称 | 中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津) |
2 | 欧娟旗舰店 | 清河县琪彪羊绒制品有限公司 | 外套 | 2062084493260460312 | 无生产企业名称和地址 | |
3 | 萨兰缇旗舰店 | 唐山萨兰缇服装有限公司 | 外套 | 2062094429282460312 | 无生产企业名称和地址 | |
4 | 姑苏智者旗舰店 | 辛集市泽桐商贸有限公司 | 外套 | 2054967868980460312 | 无生产企业名称和地址 | |
5 | 毛毛虫服饰专营店 | 辛集市毛毛虫商贸有限公司 | 棉袄棉裤 | 228619512538 | 无生产企业名称和地址 | |
6 | KIN DON朗江专卖店 | 石家庄朗江贸易有限公司 | 外套 | 228604804443 | 无生产企业名称 | |
7 | 铁虎风暴旗舰店 | 辛集市厦束商贸有限公司 | 棉衣 | 228611021945 | 无生产企业名称和地址 | |
8 | 慕祁炜旗舰店 | 辛集市飒丰商贸有限公司 | 外套 | 228619576125 | 无生产企业名称和地址 | |
9 | 熙然服饰内衣专营店 | 辛集市熙然商贸有限公司 | 羽绒棉服 | 37190109385 | 无生产企业名称和地址 | |
10 | 佐丹曼服饰旗舰店 | 辛集市普拓商贸有限公司 | 棉服 | 37190111006 | 无生产企业名称和地址 | |
11 | 廉丰服饰专营店 | 辛集市廉丰商贸有限公司 | 棉服 | 37190765962 | 无生产企业名称和地址 | |
12 | 尚品杭服饰旗舰店 | 辛集市淘小逃商贸有限公司 | 冲锋衣 | 37190800224 | 无生产企业名称和地址 | |
13 | 金康服装专营店 | 邱县金康电子商务有限公司 | 棉服 | 231080789034 | 无生产企业名称和地址 | |
14 | 帛妃儿旗舰店 | 南宫市祥业服饰有限公司 | 棉服 | 2062596307466460312 | 无生产企业名称和地址 | |
15 | 葡萄甜官方旗舰店 | 保定孺子牛商贸有限公司 | 保暖内衣 | 224178386070 | 无生产企业名称和地址 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 |
16 | 衫南海北旗舰店 | 保定亦泽商贸有限公司 | 外套 | 2167676319258734358 | 无生产企业名称和地址 | |
17 | 裁蕴旗舰店 | 容城县裁蕴商贸有限公司 | 衬衣 | 2166824486784734358 | 无生产企业名称和地址 | |
18 | 思暖世佳旗舰店 | 肃宁县佳悦服饰销售有限公司 | 保暖内衣 | 2181719881338734358 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称、无企业地址 | |
19 | 满年鑫服饰专营店 | 肃宁县满年鑫商贸有限公司 | 针织内衣 | 2167676319259734358 | 无生产企业名称 | |
20 | 曲豪运动户外专营店 | 河北曲豪贸易有限公司 | 运动休闲套装 | 224173875927 | 无生产企业名称和地址 | |
21 | 琼森户外专营店 | 河北琼森贸易有限公司 | 运动服 | 224940894435 | 无生产企业名称和地址 | |
22 | 酷硕运动户外专营店 | 河北酷硕贸易有限公司 | 短裤 | 224950862954 | 无生产企业名称和地址 | |
23 | 水雁初旗舰店 | 故城县娇柔羊绒制品有限公司 | 大衣 | 2181719881334734358 | 无生产企业名称和地址 | |
24 | 耀浩鑫服饰专营店 | 北京耀浩鑫服饰有限公司 | 上衣 | 224948276937 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称 | |
25 | 永贺运动户外专营店 | 晋州永贺商贸有限公司 | 工作服 | 224177543449 | 无生产企业名称和地址 | |
26 | 格罗希旗舰店 | 辛集市丰帆商贸有限公司 | 卫衣 | 224955627434 | 无生产企业名称和地址 | |
27 | 墨瀚旗舰店 | 河北墨客瀚漫电子商务有限公司 | 休闲裤 | 2181719881336734358 | 无生产企业名称和地址 | |
28 | 昕记源旗舰店 | 清河县三米贸易有限公司 | 内裤 | 2050957072895734358 | 无生产企业名称和地址 | |
29 | 雅芙绒思官方旗舰店 | 清河县邦克羊绒制品有限公司 | 打底衫 | 211025-510279095861781 | 无生产企业名称和地址 | |
30 | 统悦福海旗舰店 | 清河县派幕贸易有限公司 | 羊绒衫 | 2056326870944854847 | 无生产企业名称 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
31 | 统悦福海旗舰店 | 清河县派幕贸易有限公司 | 羊绒衫 | 2056334142269854847 | 无生产企业名称 | |
32 | stmllex旗舰店 | 河北戴梦德绒毛制品有限责任公司 | 羊绒V领夹花马甲 | 2057454391238854847 | 无生产企业名称 | |
33 | stmllex旗舰店 | 河北戴梦德绒毛制品有限责任公司 | 圆领羊绒衫 | 2062618049726854847 | 无生产企业名称 | |
34 | 歌黛露西旗舰店 | 清河县振邦羊绒制品有限公司 | 羊毛衫 | 2056330758595854847 | 无生产企业名称和地址 | |
35 | 歌黛露西旗舰店 | 清河县振邦羊绒制品有限公司 | 羊绒衫 | 2057450251350854847 | 无生产企业名称和地址 | |
二、毛巾浴巾类 | ||||||
序号 | 网络销售店铺 | 平台店铺明示的企业名称 | 抽查产品 | 订单编号 | 存在问题 | 组织研判的检测机构 |
36 | 采彩礼品毛巾 | 高阳县雯锦纺织品销售有限公司 | 毛巾 | 2126914489965049725 | 无生产企业名称和地址 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
37 | 巾诚毛巾批发 | 晋州市巾诚纺织品有限公司 | 毛巾抹布 | 2126984185110049725 | 无生产企业名称和地址 | |
38 | 巾诚毛巾批发 | 晋州市巾诚纺织品有限公司 | 面巾 | 2125726200446049725 | 无生产企业名称和地址 | |
39 | 其乐绒绒家纺工厂店 | 石家庄乐绒纺织品有限公司 | 浴巾 | 2127545570259049725 | 无生产企业名称和地址 | |
40 | babyrilla贝瑞拉工厂店 | 天迈河北纺织品制造有限公司 | 浴巾 | 2137056375720049725 | 无生产企业名称和地址 | |
41 | 甜甜家居小广场 | 晋州市凯腾商贸有限公司 | 方巾 | 2141355636875049725 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称、无企业地址 | |
42 | 布兰奇家纺 | 高阳县拓欧纺织有限公司 | 快速吸水巾 | 2143258778948049725 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称 | |
43 | 百诗成家纺旗舰店 | 辛集市贝帛丽商贸有限公司 | 面巾 | 2129634291750049725 | 无生产企业名称和地址 | |
44 | 儒锦源旗舰店 | 高阳县温尔思商贸有限公司 | 婴儿浴巾 | 2136963855206049725 | 无生产企业名称和地址 | |
45 | 博越旗舰店 | 保定尚达纺织品制造有限公司 | 浴巾 | 2135773513119049725 | 无生产企业名称和地址 | |
46 | 馨柏丽家纺旗舰店 | 河北绮丽纺织品制造有限公司 | 毛巾 | 2125267488686049725 | 无生产企业名称和地址 | |
47 | 馨柏丽家纺旗舰店 | 河北绮丽纺织品制造有限公司 | 毛巾 | 2127023786924049725 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称、无企业地址 | |
48 | 百诗成家纺旗舰店 | 辛集市贝帛丽商贸有限公司 | 浴巾 | 2134669464159049725 | 无生产企业名称和地址 | |
49 | 联购家居专营店 | 石家庄联购商贸有限公司 | 毛巾 | 2143199126977049725 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称、无企业地址 | |
50 | 联购家居专营店 | 石家庄联购商贸有限公司 | 浴巾 | 2141603820884049725 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称、无企业地址 | |
51 | 儒锦源旗舰店 | 高阳县温尔思商贸有限公司 | 浴巾 | 2181719881349734358 | 无生产企业名称和地址 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 |
52 | 呼吸37度旗舰店 | 高阳县美和善纺织品制造有限公司 | 浴巾 | 2181719881354734358 | 无生产企业名称和地址 | |
53 | 丹佰利旗舰店 | 高阳县思尚纺织品商贸有限公司 | 毛巾 | 224953743082 | 无生产企业名称和地址 | |
54 | 曼姿兰家居旗舰店 | 石家庄祥诺纺织品有限公司 | 面巾 | 2181719881358734358 | 无生产企业名称和地址 | |
55 | 莎舍家纺旗舰店 | 石家庄市骏怀贸易有限公司 | 毯 | 2166824486787734358 | 无生产企业名称和地址 | |
三、鞋类 | ||||||
序号 | 网络销售店铺 | 平台店铺明示的企业名称 | 抽查产品 | 订单编号 | 存在问题 | 组织研判的检测机构 |
56 | 琼森鞋靴专营店 | 河北琼森贸易有限公司 | 休闲鞋 | 224962141284 | 无生产企业名称和地址 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 |
57 | 凯芝娜旗舰店 | 邯郸市肥乡区华弛电子商务有限公司 | 鞋 | 2167323807267472035 | 无生产企业名称和地址 | |
58 | 朗逊旗舰店 | 廊坊朗逊鞋业有限公司 | 精品男鞋 | 2167323807244472035 | 无生产企业名称和地址 | |
59 | 纽克保罗旗舰店 | 石家庄军尔商贸有限公司 | 运动鞋 | 2167323807253472035 | 国家企业信用信息公示系统查无产品标注的企业名称、无企业地址 | |
60 | 雪花猫旗舰店 | 石家庄奇聚贸易有限公司 | 跑步鞋 | 2167323807243472035 | 无生产企业名称和地址 | |
四、童车 | ||||||
序号 | 网络销售店铺 | 平台店铺明示的企业名称 | 抽查产品 | 订单编号 | 存在问题 | 组织研判的检测机构 |
61 | 爱德宝母婴专营店 | 邯郸市丛台区爱德宝电子科技有限公司 | 扭扭车601 | 224009804123 | 无生产企业名称和地址 | 深圳市英柏检测技术有限公司 |
五、电热毯 | ||||||||
序号 | 网络销售店铺 | 平台店铺明示的企业名称 | 抽查产品 | 订单编号 | 产品标称企业名称 | 产品标称型号规格 | 存在问题 | 组织研判的检测机构 |
62 | 俞兆林零下一度专卖店 | 新乐市零下一度电器有限公司 | 水暖电热毯 | 1418560213021510389 | 石家庄市柯兰床上用品厂 | TT 150×70 1500mm×700mm 40W | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | 威凯检测技术有限公司 |
63 | 丝梦电器旗舰店 | 石家庄鑫秀电器有限公司 | 电热毯 | 1418565829348510389 | 公主岭市圣都电器厂 | TT150×80-6X | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | |
64 | 雪暖生活电器旗舰店 | 新乐市美淘贸易有限公司 | 调温型电热毯 | 2178393879560151855 | 包装标注:石家庄佳跃电热毯有限公司铭牌标注:石家庄满山红电热毯有限公司 | TT150×180-6X 145w | 此规格型号样品未获得3C 证书。铭牌信息与外包装信息不一致。 | |
65 | 艾蕊旗舰店 | 新乐市旭吉贸易有限公司 | 调温型电热毯 | 2177695982460151855 | 河北东方长城电器股份有限公司 | TT150×120-8X 85W | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | |
66 | 红豆俊熙专卖店 | 新乐俊熙商贸有限公司 | 电热毯 | 2177382025412151855 | 石家庄市新宝电器有限责任公司 | TT150×180-6X 140w | 2020180719016077证书已于2021年2月23日撤销,样品未标注生产日期。 | |
67 | 富安娜电器旗舰店 | 新乐市佳顺贸易有限公司 | 调温型电热毯 | 2178508071956151855 | 石家庄舒眠电器有限公司 | TT150×120-11X 100w | 2019180719012316证书已于2021年8月3日撤销,样品未标注生产日期。 | |
68 | 艳阳天艾维斯专卖店 | 新乐市星鸿商贸有限公司 | 调温型电热毯 | 2179454438857151855 | 石家庄新哲电器有限公司 | TT180×200-6X 180w | 2018150719021901证书已于2019年10月17日撤销,样品未标注生产日期。 | |
69 | 佐诗丹旗舰店 | 石家庄迪帆商贸有限公司 | 调温型电热毯 | 2179140661445151855 | 石家庄恒暖阳电器有限公司 | 购买记录型号180*80厘米 | 产品未标注具体规格型号,产品铭牌和说明书上的4个规格型号未获得3C证书。 | |
70 | 复羽旗舰店 | 石家庄寻程贸易有限公司 | 电热毯 | 2177702606337334470 | 石家庄永乐电器有限公司 | TT180×120-8X 110w | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | |
71 | 冬莲佳顺专卖店 | 新乐市佳顺贸易有限公司 | 电热毯 | 2176092936502334470 | 石家庄舒眠电器有限公司 | TT80×60-11X 45W | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | |
72 | 美菱文博专卖店 | 石家庄文博电器有限公司 | 普通普通调温型电热毯 | 2180734815021334470 | 合肥美菱集团控股有限公司 | TT180×150-8X | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | |
73 | 舒洁旗舰店 | 石家庄冠祥电器有限公司 | 豪华剪羊绒电热毯 | 2179696501899334470 | 石家庄佳跃电热毯有限公司 | TT180×200-6XX 180W(85w 95w) | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | |
74 | 好小囡维格娜丝专卖店 | 河北维格娜丝电器有限公司 | 电热毯 | 2178513216289334470 | 新乐市科阳电器有限公司 | KY 150×120 120w | 此规格型号样品未获得3C 证书。 | |
75 | 贝贝绒旗舰店 | 任丘市雷择贸易有限公司 | 水暖电热毯 | 1418494404925314178 | 任丘市利健电热毯厂 | 150×180cm | 该样品无铭牌,未显示获证的规格型号。 | |
76 | 水星电器旗舰店 | 石家庄市雨水砚商贸有限公司 | 电热毯 | 1418505096987314178 | 石家庄市水星电器有限公司 | TT180×150-6X 160w | 2018150719020538证书已于2021年1月12日撤销,样品未标注生产日期。 | |
