关于2021年辽宁省主要农作物审定品种名称等信息的公示根据《主要农作物品种审定办法》《农业植物品种命名规定》,现将辽宁省2021年4月12日审定通过的主要农作物品种名称等信息予以公示,公示期为15个工作日。公示期内,如有异议,以书面材料分别向辽宁省种业发展中心、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。

86种品种通过审定?玉米品种273个、稻16个、大豆15个棉花4个、小麦4个,我来为大家讲解一下关于86种品种通过审定?跟着小编一起来看一看吧!
86种品种通过审定
玉米品种273个、稻16个、大豆15个
棉花4个、小麦4个
312个品种拟通过审定
都有哪些?
关于2021年辽宁省主要农作物审定品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》《农业植物品种命名规定》,现将辽宁省2021年4月12日审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2021年4月19日至2021年5月10日)。公示期内,如有异议,以书面材料分别向辽宁省种业发展中心、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人:
辽宁省种业发展中心 郭晓雷(电话:024—86117734,邮箱:lnpzglyc@126.com,地址:沈阳市于洪区长江北街33号,邮编:110034。)
农业农村部种业管理司 周志强(电话:010—59191622,邮箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125。)
附件:2021年辽宁省主要农作物审定品种名称等信息
农业农村部种业管理司
2021年4月19日
附件:
2021年辽宁省主要农作物审定品种名称等信息 | |||||
序号 | 作物 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 玉米 | 亿辰699 | JM29×JF38 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 | 丹东金业达种业科技有限公司 |
2 | 禾盛昌889 | M88×W22 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉农作物研发中心 | |
3 | 辽盛禾198 | CM98201×CFV4 | 辽宁盛翔种业科技有限公司 | 辽宁盛翔种业科技有限公司、丁化峰 | |
4 | 沐玉718 | M2-1×F015 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉种业科技有限公司 | |
5 | 辽单2811 | 辽2321×辽2596 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
6 | 699X | 18M385×18P1920 | 沈阳利贞农业科技有限公司 | 沈阳利贞农业科技有限公司 | |
7 | 郁青265 | JSHM3007×FL05 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 | |
8 | 九玉禾582 | M12164×D08032 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 | |
9 | G902 | 1409A×GS792 | 吉林省吉盈种业有限公司 | 吉林省吉盈种业有限公司 | |
10 | EF1988 | SW91×SW3 | 吉林省宏信种业有限公司 | 铁岭克瑞斯种苗有限公司 | |
11 | 铁3109 | 铁T1164×铁T12067 | 铁岭市农业科学院、铁岭金玉源种业有限公司 | 铁岭市农业科学院 | |
12 | L189 | K984×S90121 | 辽宁农业职业技术学院、伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 辽宁农业职业技术学院 | |
13 | HX006 | 沈5953×沈346 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | |
14 | 沈甜8号 | 沈610/KSD×沈GPL | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 | |
15 | 沈糯17号 | 沈D88×沈JCN1 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 | |
16 | 紫香花糯8号 | N27×J26 | 于春江 | 于春江 | |
17 | 新糯3000 | 糯606×紫甜100 | 兴城市天源玉米研究所 | 兴城市天源玉米研究所 | |
18 | 辽糯3号 | LN1805×LN1806 | 辽宁省农业科学院 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
19 | 圣园黄糯9号 | LM×LT | 丹东市圣园农业有限公司 | 丹东市圣园农业有限公司 | |
20 | 瑞禾早糯 | 糯19×糯169 | 沈阳中硕种业有限公司 | 上海瑞禾种业有限公司 | |
21 | 铁甜601 | T311×T315 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | |
22 | F9001 | L19×B22 | 凤城市迎丰收种子经销处 | 凤城市迎丰收种子经销处 | |
23 | DL4949 | 九丰871×德1001 | 凤城市迎丰收种子经销处 | 凤城市迎丰收种子经销处 | |
24 | HJ11 | FY763×YG1018 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁春源农业科技有限公司 | |
25 | TM678 | FY842×YG1143 | 辽宁春源农业科技有限公司 | 辽宁春源农业科技有限公司 | |
26 | 登海1912 | PH6WC×登海232 | 辽宁登海种业有限公司 | 辽宁登海种业有限公司 | |
27 | 东沃20 | DW10113×DW10831 | 开原市东沃农业科技发展有限公司 | 开原市东沃农业科技发展有限公司 | |
28 | K515 | 91M×4C15 | 王峰 | 铁岭市银州区泽亿农业技术推广中心 | |
29 | V9 | MD126×MD1201 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁京合凯育科技有限公司 | |
30 | 公单118 | 铁TZ058×铁13134-1 | 铁岭市农业科学院、铁岭市农业高新技术开发中心、吉林省瑞丰种业有限责任公司 | 铁岭市农业高新技术开发中心 | |
31 | 玉米 | W1919 | 1022×1909 | 铁岭经济开发区佳粮种植专业合作社 | 铁岭经济开发区佳粮种植专业合作社 |
32 | 辽单5303 | 辽68605×辽724C | 辽宁省农业科学院玉米研究所,辽宁东方农业科技有限公司 | 辽宁东方农业科技有限公司 | |
33 | 翔禾1号 | XH328-1×DS328-2 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | |
34 | T641 | 铁0958×NG7015 | 铁岭市剑宁种子有限公司,铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | |
35 | 铁研929 | 铁1151×铁T12067 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司 | 铁岭市农业高新技术开发中心 | |
36 | 宇禾329 | D3581×S3582 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | |
37 | T1623 | 铁1307×铁T12067 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司、铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | |
38 | 铁研828 | 铁T09184×金118 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司,昌图鼎晟农业科技有限公司 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | |
39 | A618 | 铁146002×铁0958 | 铁岭聚隆种业有限公司、铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | |
40 | 辽单5201 | 辽5631×辽A223 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁东方农业科技有限公司 | |
41 | 辽单535 | 辽6658×辽4723 | 辽宁东方农业科技有限公司,辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
42 | 辽单5203 | 辽5601×辽350 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
43 | 辽单266 | 辽2269×辽2887 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
44 | 1907D | F166×F369 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 沈阳市法库农业科学院 | |
45 | 1908D | F387×F369 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 沈阳市法库农业科学院 | |
46 | 金世988 | L88B×N07 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | |
47 | 179K | Y096×GS792 | 营口泓宇种子有限公司 | 营口泓宇种子有限公司 | |
48 | 618K | 15H1777×GS792 | 营口泓宇种子有限公司 | 营口泓宇种子有限公司 | |
49 | Z901 | 佳H01×丹3140 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | |
50 | 美玉918 | N39-6×D-2 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | |
51 | Z708 | ZM665878×TY04 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | |
52 | GS717 | DF577×DF890 | 沈阳世宾育种研究所 | 沈阳世宾育种研究所 | |
53 | Z818 | ZM8206×ZFTY12 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | |
54 | Z813 | C06×B164X | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | |
55 | 美玉919 | S335B×D143 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | |
56 | 世宾1903 | CH66红×CH3295 | 沈阳世宾育种研究所、辽宁登海和泰种业科技有限公司 | 沈阳世宾育种研究所、辽宁登海和泰种业科技有限公司 | |
57 | Z908 | 佳R729×佳R733 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | |
58 | 宏途835 | A1620×H1027 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | |
59 | 天固718 | j30018×j12683 | 辽阳金刚种业有限公司、吉林省天固种业有限责任公司 | 辽阳金刚种业有限公司 | |
60 | 玉米 | F318 | P6165×K101 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 |
61 | DF708 | K1125×K600 | 营口市佳昌种子有限公司 | 铁岭市铁南种子有限公司 | |
62 | 美佳禾511 | 丹L1905×丹L1906 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 丹东农业科学院 | |
63 | 坤瑞258 | LD145×LD146 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 | |
64 | 美佳禾658 | C6W×C527G | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 丹东农业科学院 | |
65 | 誉盛兴776 | YC234×M5442 | 辽宁誉盛兴种业有限公司 | 铁岭市铁南种子有限公司 | |
66 | 东裕555 | P2153×K426 | 沈阳东裕种业有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 | |
67 | V1688 | P001×K001 | 吉林省华伟农业科技开发有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 | |
68 | 宏硕758 | H99L904×T1605 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | |
69 | JF198 | 昌2039×昌1939 | 营口市佳昌种子有限公司、黑龙江省巨丰农业科技有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | |
70 | 易安119 | K1125×K700 | 吉林省宏信种业有限公司 | 铁岭市铁南种子有限公司 | |
71 | 宇地升98 | LD143×LD144 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 | |
72 | 沈农T116 | 沈农H802×沈农H8004 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 | |
73 | 金育477 | j3313×j12681 | 辽阳金刚种业有限公司、辽阳市现代农业发展服务中心 | 辽阳金刚种业有限公司 | |
74 | 联达218 | L159×L150 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 | |
75 | 金育479 | j29014×j12613 | 辽阳金刚种业有限公司、辽阳市现代农业发展服务中心 | 辽阳金刚种业有限公司 | |
76 | 银河66 | C37×C84 | 吉林银河种业科技有限公司 | 丹东农业科学院 | |
77 | H1111 | DX7816×SG517 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 丹东农业科学院 | |
78 | GF718 | 昌2038×昌1938 | 营口市佳昌种子有限公司 、吉林省宏信种业有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | |
79 | HX001 | 沈1122×沈1554 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | |
80 | 美佳禾538 | 丹B10×丹K1 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 丹东农业科学院 | |
81 | 良玉199 | M110×S528 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 | |
82 | 良玉DF26 | 良玉M03×S525 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 | |
83 | FSZW31 | j433×j31075 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 | |
84 | 沈农T117 | 沈农H8094×沈农H812 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 | |
85 | 丹科9919 | M143×C7302 | 丹东农业科学院、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹东农业科学院 | |
86 | 新丹801 | LD31×LD2984 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | |
87 | L1099 | S337×H41 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 锦州市科学技术研究院 | |
88 | 金诚玉802 | LD337×LD20 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | |
89 | 优迪769 | 沈8829×沈8828 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | |
90 | 龙雨99 | D353×D403 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 | 丹东农业科学院 | |
91 | 玉米 | 辽科666 | H860×SD812 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 |
92 | H712 | V23×B27 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 锦州市科学技术研究院 | |
93 | 东裕208 | P6270×K416 | 沈阳东裕种业有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 | |
94 | 丹玉668 | 丹H936×丹H532 | 丹东农业科学院、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹东农业科学院 | |
95 | 怡耀299 | sh5×sh6 | 营口怡耀种业有限公司 | 锦州市科学技术研究院 | |
96 | 宇鑫8861 | yf1088×yf2561 | 辽宁联达种业有限责任公司、赤峰宇丰科技种业有限公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 | |
97 | 东裕128 | P299×K416 | 沈阳东裕种业有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 | |
98 | 盛单570 | H860×D1829 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 | |
99 | 锦青303 | S339×H48 | 辽宁中盛农业有限公司 | 锦州市科学技术研究院 | |
100 | L678 | 丹8035×K88 | 吉林省龙翔种业有限公司 | 丹东农业科学院 | |
101 | 金育499 | j29017×j32153 | 辽阳市现代农业发展服务中心、辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 | |
102 | 丹垦730 | M1354×LMF1 | 丹东农业科学院、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹东农业科学院 | |
103 | 金育433 | jl88×j1268 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 | |
104 | 铁1616 | 铁1012×铁0941 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | |
105 | 宏硕L9 | H35499×H993646 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | |
106 | 富谷739 | H994305×H993646 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | |
107 | 铁研188 | T1254×T1323 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司 | 铁岭市农业科学院 | |
108 | 辽单5801 | 辽66111×S121 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
109 | 辽单203 | 辽66311×辽2335 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
110 | 辽单1811 | 辽96303×辽96304 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
111 | 辽单517 | 辽5085×S121 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
112 | 强沅V68 | YK18×JC689 | 营口市佳昌种子有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | |
113 | 良科2000 | M54白×G31 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 | |
114 | 宏硕833 | M108×F808 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | |
115 | 金育431 | jt58×j1262 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 | |
116 | 聚粮985 | CN35×C318 | 辽宁景祺种业有限公司 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 | |
117 | 龙雨909 | CN68×C306 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 | |
118 | 天农29 | tn3880×tn40 | 抚顺天农种业有限公司 | 抚顺天农种业有限公司 | |
119 | 天农36 | tn4044×tn10 | 抚顺天农种业有限公司 | 抚顺天农种业有限公司 | |
120 | 力禾668 | L262×L283 | 辽宁时力禾种业科技有限公司 | 丹东市国斌农业科技有限公司 | |
121 | ZX191 | 13A2196×18A07856 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 | |
122 | 大智173 | G91×GF35 | 铁岭市玉河农作物研究中心 | 铁岭市玉河农作物研究中心 | |
123 | 力禾199 | T157×L292 | 辽宁时力禾种业科技有限公司 | 丹东市国斌农业科技有限公司 | |
124 | 大奥180 | 13A2196×18HA0443 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 | |
125 | 鑫农禾1139 | K363H×K29 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 | |
126 | 玉米 | 紫丰518 | HN3201×HN2341 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 |
127 | 金禾987 | JH36×JH708 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | |
128 | 金地915 | F718H×A0146 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | |
129 | 鑫金地928 | A0146×FA18YH | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | |
130 | 鑫农禾1899 | K8066×A25D74 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 | |
131 | H998 | HF101×HF901 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司 | |
132 | H966 | LJ0465×LJ1803037 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 辽宁辽吉种业有限公司 | |
133 | K12 | JH1001×JH153 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | |
134 | A668 | JH1001×JH1002 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | |
135 | 福玉108 | H342×H206 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | |
136 | FD208 | M12×D3 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 开原市宏大农业科技发展有限公司、辽宁中科正高农业科技有限公司 | |
137 | 嘉隆2000 | H108×H3569 | 铁岭慧丰种业有限公司、沈阳嘉隆农业科技有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司 | |
138 | 法帝8 | M1136×M09 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁辽吉种业有限公司、辽宁中科正高农业科技有限公司 | |
139 | 丰乐826 | A1082K×A42N | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | |
140 | 金禾111 | JH36×JH9543 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | |
141 | 祥盛3000 | M34507×FM26 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | |
142 | 致泰1901 | Z356×T23 | 大连致泰种业有限公司 | 大连致泰种业有限公司 | |
143 | 东萌605 | Z30×Z21 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | |
144 | 先玉1952 | 1PMNE89×PH439R | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
145 | 铁旭901 | TCD1×FU8 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | |
146 | 先玉1950 | 1PMFA91×PH491K | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
147 | 东萌608 | 2988×M234 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | |
148 | 先玉1720 | PH43D0×PH48SC | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
149 | 致泰27号 | L51617×Q5167 | 大连致泰种业有限公司 | 丹东强玉种业有限公司 | |
150 | 先玉1828 | PH4DW7×PH2F0J | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
151 | 丰乐美123 | TC26×TC099 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | |
152 | 兰乔3019 | M34507×LQ565 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | |
153 | 铭硕1902 | SY083×MC026 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | |
154 | A33 | MS381×MS822 | 沈阳老本种业有限公司 | 沈阳老本种业有限公司 | |
155 | V857 | SA20×S868 | 沈阳老本种业有限公司、辽宁强育种业科技有限公司 | 沈阳老本种业有限公司 | |
156 | 兴农808 | SG299×SL99X16 | 朝阳兴农种业有限公司 | 朝阳兴农种业有限公司 | |
157 | 玉米 | 雷奥1892 | SY095×Y59 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 |
158 | 丹研V9 | ZW35-285×L192-4 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉农作物研发中心 | |
159 | A618 | FK190×MS2119 | 营口沐玉种业科技有限公司、吉林省瑞丰种业有限责任公司 | 营口沐玉种业科技有限公司 | |
160 | 硕达777 | S198×L256 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | |
161 | 御天6号 | MS174×GX1143 | 大连强硕农作物研究所 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | |
162 | 禾盛昌5578 | MY102×MY137 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | |
163 | 营吉象888 | M1708×Y1910 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉种业科技有限公司 | |
164 | 隆田609 | QH117×QH68 | 田力祥 | 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心 | |
165 | 硕达799 | ZW9673×S198 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | |
166 | Q988 | M2043×Y1998 | 辽宁钰硕种业有限公司 | 营口沐玉农作物研发中心 | |
167 | 铭青799 | M2044×S1999 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | |
168 | 沐玉808 | J1808×M201 | 营口沐玉农作物研发中心 | 营口沐玉农作物研发中心 | |
169 | 弘粮1号 | M332×Q978 | 辽宁省宏盛农业科技有限公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | |
170 | L1066 | F88042×X5999 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | |
171 | 元隆1804 | W60×W105 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 | |
172 | QK1813 | M58×F47 | 大连乾坤种业有限公司、甘肃省酒泉市肃州种子公司 | 大连乾坤种业有限公司 | |
173 | KH106 | SX1061×SX1062 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | |
174 | 兴业606 | X06×Y06 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 | |
175 | 元隆202 | LZ72×LZ105 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 | |
176 | 金岛186 | JDH25×JDZF | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | |
177 | 兴业409 | X94×B74 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 | |
178 | 乾坤1804 | M90141×F534 | 大连乾坤种业有限公司、甘肃省酒泉市肃州种子公司 | 大连乾坤种业有限公司 | |
179 | 明玉775 | Q9802×M332 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | |
180 | 乾坤117 | M58×F117 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 | |
181 | 乾坤105 | M35×L105 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 | |
182 | 金岛9 | L2106×L2107 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | |
183 | 元隆89 | W86×W101 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 | |
184 | 怡耀9901 | Y201×Y202 | 营口怡耀种业有限公司 | 沈阳创先玉米研究所 | |
185 | 美联867 | 721A×ML167B | 辽宁网联天下种子销售有限公司 | 辽宁网联天下种子销售有限公司 | |
186 | 万达56 | TY59A×601B | 辽宁网联天下种子销售有限公司 | 辽宁网联天下种子销售有限公司 | |
187 | 晟科玉328 | C235×K435 | 沈阳立忠农业科技有限公司 | 沈阳立忠农业科技有限公司 | |
188 | 万育808 | WM2793×WF8808 | 辽宁万孚种业有限公司 | 沈阳市惟廉玉米育种研究所 | |
189 | 怡耀555 | GH19×D325 | 营口怡耀种业有限公司 | 沈阳创先玉米研究所 | |
190 | 立中8号 | PC61×7京良 | 沈阳立忠农业科技有限公司 | 沈阳立忠农业科技有限公司 | |
191 | 雅玉637 | YA1587×YA73211 | 铁岭雅玉种子有限公司 | 铁岭雅玉种子有限公司 | |
192 | 玉米 | 雅玉1804 | 12H35B×8D12564 | 铁岭雅玉种子有限公司 | 铁岭雅玉种子有限公司 |
193 | 先亚983 | H06×H154 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 沈阳仙禾种业有限公司 | |
194 | A985 | H456×D521 | 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 | 铁岭县辽农玉米研究所 | |
195 | DG1603 | D1603×G36 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
196 | 农易828 | A8527×15H745 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | |
197 | 五福809 | M102×D548 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 昌图县辽北玉米研究院 | |
198 | 千松1507 | H5894×D568 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | |
199 | 润嘉298 | M36×Q19 | 河北润嘉种业有限责任公司 | 新民市株丰玉米研究所 | |
200 | 美卓999 | A1620×G1060 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司 | 阜新市志强种子研究所 | |
201 | 熙园1908 | A1620×G24 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
202 | 秋喜918 | A1620×G1125 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 铁岭县辽农玉米研究所 | |
203 | VK518 | K556×12K35 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 昌图县辽北玉米研究院 | |
204 | AB889 | A1620×A114 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 阜新市志强种子研究所 | |
205 | 鑫东玉518 | W79×G224 | 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 | 昌图县辽北玉米研究院 | |
206 | T808 | D548×54H12 | 吉林省华硕农业科技有限公司 | 铁岭县辽农玉米研究所 | |
207 | F98 | G242×GS792 | 松原市四季种业有限公司 | 阜新市志强种子研究所 | |
208 | 宏硕5A79 | H3650T3601×H43LM101 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | |
209 | DG1909 | D2025×G1331 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
210 | 先亚987 | H817×H31 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 沈阳仙禾种业有限公司 | |
211 | Q3009 | QFM59×QFD8 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | |
212 | 钟海801 | H117×H810 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 沈阳仙禾种业有限公司 | |
213 | 熙园109 | D16H83×G2135 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
214 | 富谷A8 | GPH6×35FD | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | |
215 | 耕玉985 | D15H582×A3046 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
216 | Q558 | QF913×QFL21 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | |
217 | 赢美888 | H27×H130 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 沈阳仙禾种业有限公司 | |
218 | 熙研1号 | D1221×G36 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
219 | Q518 | QF69×QF4 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | |
220 | 耕玉211 | A1620×G15H774 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
221 | Q1155 | QFM59×RXF02 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | |
