闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单银香苑房源序号小区名称路名门牌号室号房型建筑面积(平方米)封闭阳台面积(平方米)多/高层房屋单价(元/平方米)房屋总价(元)房屋总楼层349银香苑务本路330弄11号102二居室77.37004.2490高层19820.001491365.8122350银香苑务本路330弄11号103二居室77.57004.3880高层19820.001493

| 闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
| 银香苑 | |||||||||||
| 房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价(元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
| 349 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 102 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
| 350 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
| 351 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 106 | 一居室 | 58.8500 | 5.0850 | 高层 | 19840.00 | 1117140.80 | 22 |
| 352 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19620.00 | 1476316.71 | 22 |
| 353 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 203 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19620.00 | 1478877.12 | 22 |
| 354 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 204 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19620.00 | 1478877.12 | 22 |
| 355 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 205 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19620.00 | 1476316.71 | 22 |
| 356 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 302 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
| 357 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 303 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
| 358 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 304 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
| 359 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 305 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
| 360 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 404 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 20020.00 | 1509027.52 | 22 |
| 361 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 802 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 20770.00 | 1562849.04 | 22 |
| 362 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1004 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21070.00 | 1588172.32 | 22 |
| 363 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1402 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21660.00 | 1629817.53 | 22 |
| 364 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1403 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21660.00 | 1632644.16 | 22 |
| 365 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1404 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21660.00 | 1632644.16 | 22 |
| 366 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1405 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21660.00 | 1629817.53 | 22 |
| 367 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1504 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21800.00 | 1643196.80 | 22 |
| 368 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1505 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21800.00 | 1640351.90 | 22 |
| 369 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1604 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21940.00 | 1653749.44 | 22 |
| 370 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1605 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21940.00 | 1650886.27 | 22 |
| 371 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1704 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22080.00 | 1664302.08 | 22 |
| 372 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1804 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22220.00 | 1674854.72 | 22 |
| 373 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1805 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22220.00 | 1671955.01 | 22 |
| 374 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1902 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
| 375 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1903 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
| 376 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1904 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
| 377 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1905 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
| 378 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2002 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22430.00 | 1687756.57 | 22 |
| 379 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2004 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22430.00 | 1690683.68 | 22 |
| 380 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2005 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22430.00 | 1687756.57 | 22 |
| 381 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2102 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22460.00 | 1690013.93 | 22 |
| 382 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2104 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22460.00 | 1692944.96 | 22 |
| 383 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2105 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22460.00 | 1690013.93 | 22 |
| 384 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
| 385 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2203 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
| 386 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2204 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
| 387 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2205 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
| 388 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19740.00 | 1487922.24 | 22 |
| 389 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19580.00 | 1473306.89 | 22 |
| 390 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 303 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19780.00 | 1490937.28 | 22 |
| 391 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 503 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 20180.00 | 1521087.68 | 22 |
| 392 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 803 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 20730.00 | 1562544.48 | 22 |
| 393 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 2103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22450.00 | 1692191.20 | 22 |
| 394 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 101 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
| 395 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 102 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19780.00 | 1523870.98 | 22 |
| 396 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 104 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
| 397 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 201 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19530.00 | 1863142.47 | 22 |
| 398 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 202 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19580.00 | 1508462.78 | 22 |
| 399 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 203 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19580.00 | 1508462.78 | 22 |
| 400 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 204 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19530.00 | 1863142.47 | 22 |
| 401 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 302 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19780.00 | 1523870.98 | 22 |
| 402 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 304 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
| 403 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 401 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19930.00 | 1901302.07 | 22 |
| 404 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 402 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19980.00 | 1539279.18 | 22 |
| 405 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 403 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19980.00 | 1539279.18 | 22 |
| 406 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 801 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 20680.00 | 1972851.32 | 22 |
| 407 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 1001 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 20980.00 | 2001471.02 | 22 |
| 关于银香苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
| 一、银香苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
| 房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
| 封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
| 二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 | |||||||||||
-
steam棋牌游戏推荐(幸运之夜新版本亮相TGC)
steam棋牌游戏推荐12月1日,2017腾讯游戏嘉年华正式在成都开幕,腾讯的VR社交游戏《幸运之夜》在现场发布了最新版本。VR《幸运之夜》在TGC2017上惊艳亮相《幸运之夜》新版本发布邀请好友一起游戏今年7月底,《幸运之夜》正式在Steam发布,并推出了首款游戏作品“德州扑克”。今年的TGC2017现场,《幸运之夜》全新版本便带来了对互动性方面的提升。
-
儿童睡前故事卖火柴的小女孩大全(卖火柴的小女孩)
在长发公主的故事里,兔子小姐变成了手持宝剑的骑士,穿过了山川和河流,战胜了地狱恶犬,最终救出了长着一头金黄色长发的熊猫先生。随着一阵空间的波动,熊猫先生和兔子小姐来到了冰天雪地的圣诞节。小女孩被这突如其来的变化惊呆了。熊猫先生没有回答,轻轻摸了摸小女孩的头。小女孩点燃了第二根火柴。熊猫先生和兔子小姐则来到壁炉前,商量起小女孩最后一个愿望。熊猫先生蹲下来,握起小女孩的手。
-
怎样做ppr管快一点(PPR管安装方法及技巧)
怎样做ppr管快一点PPR管安装方法及技巧首先准备好需要的材料:热熔机,小剪刀,ppr管,管件,手巾。一定要根据自己热熔ppr管的口径,准备相应的热熔头。清洁:清洁管材与管件的焊接段部位,建议用95%浓度酒精擦净。在熔接时间内迅速的将管材无旋转的垂直插入管件中,并维持5秒以上,然后按相应冷却时间冷却。热熔后做到横平竖直,美观大方。
-
大托特包搭配技巧(大托特包搭配技巧简述)
西装外套+托特包复古时尚的格子,由黑白交错的条纹形成,文艺而又端庄搭配撞色托特包,优雅而不失俏皮,让气场变得灵动起来内搭白色连帽卫衣,减龄又可爱,接下来我们就来聊聊关于大托特包搭配技巧?大托特包搭配技巧西装外套+托特包复古时尚的格子,由黑白交错的条纹形成,文艺而又端庄。衬衫+托特包白色的衬衫休闲慵懒,给人一种空灵的感觉以及干净纯粹的气质。
-
刘涛电视剧口碑(电视剧景气指数第一)
还记得3月份刘涛在和周渝民主演的《大宋宫词》中扮嫩出演少妇被很多观众吐槽。万万没想到时隔数月,刘涛带着她的新剧《星辰大海》杀回来了。目前主要的剧情线在刘涛饰演的女主简爱身上。因为小时候意外发现母亲出轨的事,得知真相的父亲激愤之下杀死母亲并自杀,简爱因此成为了一个孤女。逃出傻子家的简爱在与姑姑的争执中误伤姑姑,从此开启逃命生涯。简爱从面馆辞职走投无路,误打误撞进入大公司之后面临着同事的故意刁难。
-
外墙装修材料有哪些 外墙装修材料有哪些类型
外墙涂料具有装饰性良好、耐污染耐老化以及施工维修容易和价格合理的特点。一般来说釉面外墙砖有亚光面与无光面两大类。它的装饰的效果也不错,有柚木色、深灰色等等可供选择。由于它的表面的肌理很清晰,所以色泽漂亮且装饰性极强。本站,中国知名大型装修平台,装修领导品牌。
-
世界上有哪些花(世界上有哪些花 名字)
瓜叶菊、香豌豆、夏兰、石竹、石蒜、荷花、翠菊、睡莲、福禄考、晚香玉、万寿菊、千日红、建兰、铃兰、报岁兰、香堇、大岩桐、水仙、小草兰、瓜叶菊、蒲包花、免子花、入腊红、三色堇、百日草、鸡冠花、一串红。孔雀草、大波斯菊、金盏菊、非洲凤仙花、菊花、非洲菊、观赏凤梨类、射干、非洲紫罗兰、天堂鸟、炮竹红、菊花、康乃馨、红掌、满天星、星辰花、三角梅、虞美人。
-
长歌行李长歌母亲是谁杀的(长歌行李长歌的简介)
下面更多详细答案一起来看看吧!长歌行李长歌母亲是谁杀的《长歌行》李长歌母亲是自杀的。李长歌,太子李建成之女,生母则是回纥王族。父母手足均死于玄武门之变,满怀愤恨的长歌凭高超武艺逃出皇宫,并在追捕过程中制造“坠崖假死”而逃生,其后女扮男装隐瞒身份流落民间,一心只想为父母复仇,在家和国的利害冲突中,最后放弃复仇,和阿诗勒隼一起成为了民族和解的使者。
-
什么时候喝蛋白粉增肌效果最好(什么时候喝蛋白粉增肌效果最好)
从长远来看,这种方法被证明可以促使肌肉明显增长。如果摄入量超过一定的阈值,蛋白质的合成就会受限。如果是以乳清饮料的形式摄入乳清蛋白,运动者可以在运动结束后立即饮用。按每公斤体重1克的标准,在健身前后立即摄入以及在运动后1小时内摄入可快速吸收的碳水化合物,可以明显抑制肌肉分解,并大大促进肌肉快速和明显的增长。在这种情况下,大量分泌的胰岛素促进了氨基酸向工作中的肌肉运输,为蛋白质合成奠定基础。
-
窦骁周冬雨山楂树之恋结局(周冬雨18岁第一次出演)
周冬雨18岁第一次出演要说最近最火的电影,非《少年的你》莫属,上映14天,已经收获了12.45亿的票房成绩,成为现阶段最强的票房黑马而作为该片主演的周冬雨和易烊千玺,也凭借在该片中的精彩演出,演技得到大众的进一步认可作为“。
