9月28日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||,今天小编就来聊一聊关于这个板块已被大资金相中何时走牛?接下来我们就一起去研究一下吧!

这个板块已被大资金相中何时走牛?9月28日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||,今天小编就来聊一聊关于这个板块已被大资金相中何时走牛?接下来我们就一起去研究一下吧!
这个板块已被大资金相中何时走牛
9月28日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华联 | 000620 | 9.11% | 34428.64 | 84745.69 | 50317.05 | 409.77 | 24.10% |
海康威视 | 002415 | 2.99% | 24183.72 | 79911.51 | 55727.79 | 8.69 | 17.13% |
德龙汇能 | 000593 | 7.52% | 19937.30 | 41070.33 | 21133.03 | 580.58 | 31.43% |
海螺新材 | 000619 | 10.07% | 19704.05 | 21277.45 | 1573.40 | 685.88 | 85.57% |
兰州黄河 | 000929 | 8.45% | 19292.11 | 41946.45 | 22654.35 | 793.44 | 29.40% |
尚荣医疗 | 002551 | 9.98% | 17200.22 | 33458.66 | 16258.44 | 568.22 | 34.49% |
奥维通信 | 002231 | 9.47% | 16269.63 | 27242.29 | 10972.66 | 682.14 | 38.79% |
农业银行 | 601288 | 1.06% | 15202.82 | 30395.19 | 15192.37 | 1.78 | 32.91% |
双成药业 | 002693 | 10.09% | 14836.46 | 21768.20 | 6931.73 | 617.17 | 51.14% |
美邦服饰 | 002269 | 9.94% | 13477.10 | 18763.12 | 5286.02 | 269.55 | 52.98% |
迈瑞医疗 | 300760 | 1.59% | 11943.32 | 85395.49 | 73452.17 | 3.43 | 7.25% |
九安医疗 | 002432 | 4.53% | 11645.18 | 58044.56 | 46399.39 | 55.95 | 11.07% |
五 粮 液 | 000858 | 0.54% | 10769.93 | 137071.51 | 126301.58 | 1.62 | 3.90% |
泸州老窖 | 000568 | 0.26% | 10704.66 | 69494.75 | 58790.09 | 3.14 | 8.06% |
全筑股份 | 603030 | 10.03% | 10427.58 | 14927.96 | 4500.38 | 496.59 | 52.22% |
邮储银行 | 601658 | 0.88% | 10243.02 | 20278.54 | 10035.53 | 19.88 | 32.95% |
鱼跃医疗 | 002223 | 2.75% | 10089.57 | 34277.99 | 24188.42 | 37.90 | 16.90% |
爱尔眼科 | 300015 | 0.42% | 10051.95 | 53982.54 | 43930.59 | 5.99 | 10.03% |
海大集团 | 002311 | 3.88% | 9482.22 | 23298.09 | 13815.87 | 9.44 | 24.33% |
ST泰禾 | 000732 | 5.13% | 9019.80 | 9492.05 | 472.25 | 295.02 | 89.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -2.87% | -54567.10 | 123365.80 | 177932.90 | -6.61 | 17.77% |
天齐锂业 | 002466 | -4.66% | -43789.85 | 111075.19 | 154865.04 | -28.58 | 16.14% |
华友钴业 | 603799 | -9.67% | -34681.14 | 96190.74 | 130871.88 | -33.45 | 14.44% |
通威股份 | 600438 | -2.39% | -31492.46 | 69653.43 | 101145.89 | -14.53 | 18.26% |
比亚迪 | 002594 | -2.07% | -31233.84 | 47454.87 | 78688.71 | -10.00 | 24.26% |
紫金矿业 | 601899 | -3.06% | -28592.40 | 32757.66 | 61350.06 | -18.33 | 29.80% |
长安汽车 | 000625 | -3.19% | -27889.42 | 44553.01 | 72442.42 | -28.10 | 23.35% |
中矿资源 | 002738 | -4.18% | -26262.55 | 45105.36 | 71367.90 | -65.50 | 21.87% |
西藏珠峰 | 600338 | -10.01% | -26083.82 | 27023.65 | 53107.47 | -120.64 | 32.13% |
云天化 | 600096 | -4.74% | -24436.93 | 26828.32 | 51265.25 | -60.16 | 30.59% |
同兴环保 | 003027 | -4.85% | -22824.77 | 15627.82 | 38452.60 | -1214.37 | 41.93% |
金晶科技 | 600586 | -9.95% | -21543.17 | 21632.77 | 43175.94 | -164.97 | 32.24% |
宝馨科技 | 002514 | -8.20% | -19891.03 | 38624.12 | 58515.15 | -269.34 | 20.19% |
传艺科技 | 002866 | -6.64% | -19455.04 | 51091.68 | 70546.72 | -235.71 | 15.65% |
江淮汽车 | 600418 | -4.72% | -18822.79 | 30602.55 | 49425.34 | -65.67 | 23.18% |
盛新锂能 | 002240 | -6.17% | -18794.15 | 31772.41 | 50566.55 | -57.02 | 22.10% |
维科技术 | 600152 | -9.32% | -18761.42 | 22717.42 | 41478.85 | -317.06 | 28.47% |
钒钛股份 | 000629 | -5.12% | -17827.53 | 32998.99 | 50826.51 | -43.06 | 20.81% |
北方华创 | 002371 | -3.67% | -17140.20 | 21929.47 | 39069.67 | -12.24 | 27.59% |
贵州茅台 | 600519 | -0.16% | -16921.03 | 101977.90 | 118898.93 | -0.72 | 7.41% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 0.40% | 39306.13 | 825518.61 | 786212.49 | 0.40 | 5.81% | *ST西源 |
卫生和社会工作 | 0.15% | 2577.63 | 145051.14 | 142473.51 | 0.80 | 1.25% | 普瑞眼科 |
住宿和餐饮业 | -0.64% | 838.60 | 88049.76 | 87211.16 | 0.88 | 0.01% | 金陵饭店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -2.36% | -272.27 | 388.37 | 660.65 | -22.43 | 24.70% | 百邦科技 |
教育 | -1.38% | -3474.36 | 17079.84 | 20554.20 | -11.27 | 11.65% | 美吉姆 |
房地产业 | -0.55% | -16103.31 | 459157.61 | 475260.92 | -1.11 | 0.01% | 西藏城投 |
综合 | -3.49% | -17622.07 | 39805.50 | 57427.57 | -15.91 | 18.28% | 广汇物流 |
农、林、牧、渔业 | -0.19% | -30135.39 | 157410.53 | 187545.92 | -5.23 | 9.94% | 农发种业 |
租赁和商务服务业 | -0.52% | -35465.51 | 208360.45 | 243825.96 | -4.59 | 9.97% | 米奥会展 |
科学研究和技术服务业 | -1.59% | -38109.25 | 180157.73 | 218266.98 | -6.54 | 11.67% | 睿智医药 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.55% | -2797498.87 | 11319302.54 | 14116801.41 | -8.18 | 12.30% | 兆威机电 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.47% | -203406.34 | 689746.73 | 893153.06 | -8.46 | 12.78% | 南天信息 |
采矿业 | -0.52% | -168044.55 | 673845.98 | 841890.53 | -4.64 | 11.65% | 西藏珠峰 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.27% | -128123.56 | 551070.37 | 679193.93 | -5.54 | 14.49% | 上海电力 |
建筑业 | -0.88% | -53706.66 | 322830.02 | 376536.69 | -4.21 | 7.03% | 名家汇 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.46% | -47620.10 | 175713.14 | 223333.24 | -13.27 | 11.35% | 金圆股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.56% | -47365.32 | 527648.47 | 575013.79 | -2.10 | 5.41% | 保税科技 |
批发和零售业 | -0.55% | -42516.04 | 438771.86 | 481287.90 | -3.48 | 7.28% | 东方中科 |
文化、体育和娱乐业 | -1.23% | -40484.37 | 127959.95 | 168444.32 | -9.86 | 15.95% | 金逸影视 |
科学研究和技术服务业 | -1.59% | -38109.25 | 180157.73 | 218266.98 | -6.54 | 11.67% | 睿智医药 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.86 | 1.06% | 10140 | 3987 | 6153.0 | 0.0206% | -0.027% | -0.035% | 0.0096% |
全筑股份 | 603030 | 3.62 | 10.03% | 3538 | 1207 | 2331.0 | 4.0185% | -1.041% | 0.31% | 10.0865% |
邮储银行 | 601658 | 4.57 | 0.88% | 3752 | 1431 | 2321.0 | 0.2059% | -0.082% | -0.205% | 0.0139% |
交通银行 | 601328 | 4.62 | 0.65% | 2569 | 853 | 1716.0 | 0.0437% | -0.033% | -0.061% | -0.0353% |
东百集团 | 600693 | 4.68 | 10.12% | 2148 | 485 | 1663.0 | 1.914% | 0.274% | 0.099% | 2.184% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.66% | 3186 | 1615 | 1571.0 | 0.0075% | -0.0090% | -0.018% | 0.0235% |
*ST中安 | 600654 | 2.56 | 4.92% | 1111 | 60 | 1051.0 | 1.392% | -0.181% | -0.107% | -0.234% |
北京银行 | 601169 | 4.16 | 0.73% | 1615 | 754 | 861.0 | 0.0407% | -0.011% | -0.0060% | 0.0737% |
光大银行 | 601818 | 2.84 | 0.0% | 1262 | 465 | 797.0 | 0.0193% | -0.0030% | -0.054% | 0.0053% |
山东华鹏 | 603021 | 5.51 | 9.98% | 853 | 61 | 792.0 | 2.4754% | -0.025% | -0.019% | 2.3754% |
广汇能源 | 600256 | 12.85 | 3.21% | 3760 | 3018 | 742.0 | 0.113% | -0.178% | -0.0080% | -0.158% |
建设银行 | 601939 | 5.58 | 0.9% | 1811 | 1091 | 720.0 | 0.075% | 0.04% | -0.098% | 0.267% |
新澳股份 | 603889 | 7.69 | 10.01% | 1067 | 349 | 718.0 | 1.403% | 0.887% | 0.0080% | 2.304% |
江苏银行 | 600919 | 7.55 | 1.48% | 1590 | 961 | 629.0 | 0.0428% | 0.0% | -0.036% | -0.0312% |
浙商银行 | 601916 | 3.04 | 1.33% | 941 | 314 | 627.0 | 0.0894% | 0.099% | -0.208% | -0.4166% |
渝农商行 | 601077 | 3.62 | 0.28% | 955 | 441 | 514.0 | 0.0875% | 0.0020% | -0.116% | 0.0765% |
新湖中宝 | 600208 | 2.52 | 0.4% | 1005 | 524 | 481.0 | 0.0559% | 0.0020% | -0.198% | -0.2711% |
ST天成 | 600112 | 5.02 | 5.02% | 668 | 220 | 448.0 | 0.8798% | -0.487% | 0.365% | 1.9678% |
兴业银行 | 601166 | 16.94 | 0.77% | 1219 | 796 | 423.0 | 0.0204% | -0.014% | -0.066% | -0.0796% |
*ST博天 | 603603 | 5.72 | 4.95% | 518 | 104 | 414.0 | 1.5515% | -0.397% | -1.098% | -2.4995% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新华联 | 000620 | 4.4 | 8.37% | 18930 | 11369 | 7561.0 | 3.9866% | -0.039% | -0.675% | 3.9666% |
ST泰禾 | 000732 | 1.23 | 5.13% | 6895 | 323 | 6572.0 | 2.6439% | -0.08% | -0.946% | 0.8729% |
美邦服饰 | 002269 | 1.99 | 9.94% | 8756 | 2833 | 5923.0 | 2.3574% | 0.326% | -1.079% | 1.7614% |
尚荣医疗 | 002551 | 4.96 | 9.98% | 6440 | 3262 | 3178.0 | 5.2074% | 7.914% | -0.085% | 12.6874% |
双成药业 | 002693 | 5.89 | 10.09% | 3437 | 1173 | 2264.0 | 5.5471% | 3.668% | 1.379% | 10.0331% |
海螺新材 | 000619 | 7.98 | 10.07% | 2274 | 162 | 2112.0 | 5.8667% | 0.364% | 0.017% | 6.2197% |
德龙汇能 | 000593 | 9.59 | 7.63% | 3330 | 1383 | 1947.0 | 5.4316% | -0.098% | -1.177% | 6.8826% |
恒天海龙 | 000677 | 3.28 | 10.07% | 1775 | 130 | 1645.0 | 1.904% | 0.427% | -0.068% | 2.094% |
奥维通信 | 002231 | 8.09 | 9.47% | 2403 | 929 | 1474.0 | 4.9997% | -0.387% | -0.712% | 4.3417% |
兰州黄河 | 000929 | 13.1 | 8.53% | 2453 | 1094 | 1359.0 | 7.3163% | 1.637% | 3.187% | 12.4413% |
兰州银行 | 001227 | 4.23 | 4.96% | 2096 | 853 | 1243.0 | 2.1823% | 0.492% | -0.676% | 1.9753% |
山东墨龙 | 002490 | 5.16 | 5.95% | 3911 | 2824 | 1087.0 | 2.0069% | 2.16% | -1.377% | 0.9309% |
海鸥住工 | 002084 | 5.57 | 10.08% | 971 | 0 | 971.0 | 1.4696% | 5.309% | 2.284% | 8.8906% |
*ST亚联 | 002316 | 3.15 | 5.0% | 1040 | 110 | 930.0 | 3.1878% | 1.388% | -0.61% | 2.7898% |
分众传媒 | 002027 | 5.57 | 2.01% | 3762 | 2849 | 913.0 | 0.0632% | 0.215% | 0.036% | 0.2562% |
美年健康 | 002044 | 4.26 | 1.91% | 1507 | 601 | 906.0 | 0.234% | 0.017% | -0.048% | 0.107% |
嘉美包装 | 002969 | 3.99 | 9.92% | 858 | 0 | 858.0 | 1.9315% | 0.146% | -0.036% | 1.8435% |
冰山冷热 | 000530 | 6.35 | 2.09% | 1937 | 1141 | 796.0 | 1.3307% | 1.155% | 1.214% | 4.5457% |
海康威视 | 002415 | 30.33 | 2.99% | 1300 | 565 | 735.0 | 0.0801% | 0.032% | -0.011% | 0.0511% |
联发股份 | 002394 | 8.9 | 2.06% | 1948 | 1253 | 695.0 | 2.1507% | 1.708% | 2.058% | 5.9847% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.86 | -2.62% | 3242 | 9107 | 5865.0 | 0.1851% | -0.056% | 0.01% | 0.0831% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | -1.86% | 6770 | 11822 | 5052.0 | 0.2274% | 0.284% | 0.581% | 0.6094% |
紫金矿业 | 601899 | 7.64 | -2.68% | 2914 | 6341 | 3427.0 | 0.1672% | 0.0040% | 0.304% | 0.6092% |
和邦生物 | 603077 | 3.22 | -3.59% | 2084 | 4693 | 2609.0 | 0.2954% | 0.011% | 0.045% | 0.5044% |
金晶科技 | 600586 | 9.14 | -9.95% | 1391 | 3343 | 1952.0 | 1.3662% | -0.106% | 0.051% | 2.0112% |
国电电力 | 600795 | 4.1 | -3.07% | 2470 | 4415 | 1945.0 | 0.1091% | -0.045% | 0.019% | 0.0591% |
内蒙华电 | 600863 | 3.73 | -3.62% | 1852 | 3723 | 1871.0 | 0.2867% | 0.085% | 0.135% | 0.6677% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.22 | -4.4% | 1411 | 3036 | 1625.0 | 0.3192% | 0.175% | 0.355% | 0.8782% |
维科技术 | 600152 | 12.09 | -9.1% | 863 | 2253 | 1390.0 | 2.833% | -0.842% | 1.353% | 5.436% |
南山铝业 | 600219 | 3.03 | -3.19% | 1353 | 2702 | 1349.0 | 0.1129% | 0.114% | 0.185% | 0.5919% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.58 | -2.47% | 300 | 1626 | 1326.0 | 0.1582% | -0.04% | 0.137% | 0.1952% |
招商南油 | 601975 | 5.2 | -1.33% | 10738 | 11998 | 1260.0 | 0.2596% | 0.0080% | 0.258% | -0.8784% |
中国铝业 | 601600 | 4.08 | -2.16% | 2165 | 3424 | 1259.0 | 0.0963% | 0.024% | 0.374% | 0.6603% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.64 | -2.32% | 775 | 2003 | 1228.0 | 0.0695% | -0.036% | 0.063% | 0.1565% |
亿晶光电 | 600537 | 6.78 | -4.91% | 3745 | 4904 | 1159.0 | 0.9852% | 0.151% | 1.711% | -0.8088% |
中国电建 | 601669 | 6.92 | -1.84% | 745 | 1860 | 1115.0 | 0.1014% | 0.015% | 0.097% | 0.3884% |
宝胜股份 | 600973 | 4.7 | -6.93% | 1129 | 2176 | 1047.0 | 0.8363% | -1.089% | 0.0080% | -0.4477% |
江淮汽车 | 600418 | 15.15 | -4.66% | 1111 | 2151 | 1040.0 | 0.5493% | 0.449% | -0.085% | 1.5623% |
中国核电 | 601985 | 5.92 | -1.99% | 576 | 1559 | 983.0 | 0.0521% | 0.0040% | 0.013% | 0.1201% |
华安证券 | 600909 | 4.7 | -3.09% | 475 | 1346 | 871.0 | 0.1854% | -0.186% | 0.071% | 0.0834% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
钒钛股份 | 000629 | 4.82 | -5.12% | 5376 | 9228 | 3852.0 | 0.4485% | 0.108% | 0.278% | -0.5525% |
长安汽车 | 000625 | 13.07 | -3.04% | 1784 | 4023 | 2239.0 | 0.2944% | 0.063% | -0.194% | 0.8064% |
华东重机 | 002685 | 4.48 | -5.29% | 1146 | 3132 | 1986.0 | 2.4402% | -0.026% | 0.131% | 5.2142% |
华西能源 | 002630 | 3.23 | -6.1% | 2293 | 4184 | 1891.0 | 1.9467% | 1.079% | -1.195% | 5.4697% |
巨轮智能 | 002031 | 3.09 | -3.44% | 2483 | 4167 | 1684.0 | 0.8708% | 1.022% | -0.015% | 5.0138% |
春兴精工 | 002547 | 4.98 | -5.68% | 561 | 2224 | 1663.0 | 1.5063% | -1.262% | -0.243% | 0.7803% |
协鑫集成 | 002506 | 3.31 | -3.22% | 1097 | 2732 | 1635.0 | 0.2795% | -0.154% | 0.124% | 0.2805% |
首航高科 | 002665 | 3.93 | -4.61% | 1719 | 3353 | 1634.0 | 0.659% | -0.456% | -0.191% | 0.148% |
华控赛格 | 000068 | 4.08 | -1.45% | 2969 | 4271 | 1302.0 | 1.2934% | -1.649% | 0.495% | -2.8556% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.53 | -2.75% | 739 | 2001 | 1262.0 | 0.4076% | -0.23% | 0.377% | 1.1496% |
宝馨科技 | 002514 | 13.35 | -8.06% | 1624 | 2851 | 1227.0 | 2.2147% | -2.218% | -1.976% | -7.3573% |
南 玻A | 000012 | 7.41 | -3.77% | 1132 | 2340 | 1208.0 | 0.6173% | -1.105% | 0.345% | 0.2893% |
胜利精密 | 002426 | 2.81 | -0.35% | 2472 | 3669 | 1197.0 | 0.3799% | -1.834% | 0.312% | -0.6551% |
岭南股份 | 002717 | 2.87 | -2.71% | 659 | 1767 | 1108.0 | 0.8048% | -0.087% | 1.182% | -1.8032% |
川润股份 | 002272 | 7.33 | -3.68% | 1348 | 2417 | 1069.0 | 3.2177% | -10.279% | -0.22% | -7.2033% |
河钢股份 | 000709 | 2.28 | -1.72% | 537 | 1603 | 1066.0 | 0.1004% | 0.0020% | 0.233% | 0.2924% |
大连重工 | 002204 | 5.62 | -4.1% | 496 | 1548 | 1052.0 | 0.5447% | 0.522% | -0.444% | 1.4427% |
华策影视 | 300133 | 5.05 | -4.9% | 896 | 1921 | 1025.0 | 0.6333% | -0.403% | -0.077% | 0.5223% |
云铝股份 | 000807 | 9.06 | -2.58% | 496 | 1518 | 1022.0 | 0.3278% | 0.067% | 0.47% | 1.6398% |
新金路 | 000510 | 6.11 | -8.53% | 246 | 1227 | 981.0 | 1.7257% | -0.042% | 1.406% | 4.1887% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
华大智造 | 688114 | 114.9 | -6.73% | 12.6632% | 4.2211% | 2.5326% | 8.55% |
全筑股份 | 603030 | 3.62 | 10.03% | 12.3123% | 4.1041% | 2.4625% | 9.59% |
麒盛科技 | 603610 | 14.5 | 4.32% | 12.2538% | 4.0846% | 2.4508% | 6.8% |
金辰股份 | 603396 | 95.0 | -7.51% | 11.981% | 3.9937% | 2.3962% | 4.88% |
安迪苏 | 600299 | 9.67 | 0.31% | 11.6965% | 3.8988% | 2.3393% | 0.35% |
艾力斯 | 688578 | 21.3 | 4.82% | 11.3555% | 3.7852% | 2.2711% | 1.69% |
百花医药 | 600721 | 6.19 | 9.95% | 11.2339% | 3.7446% | 2.2468% | 1.82% |
N骄成 | 688392 | 113.08 | -6.25% | 11.0705% | 3.6902% | 2.2141% | 25.18% |
招商南油 | 601975 | 5.2 | -1.33% | 10.9641% | 3.6547% | 2.1928% | 5.16% |
日播时尚 | 603196 | 7.11 | 10.06% | 10.9299% | 3.6433% | 2.186% | 3.93% |
山东华鹏 | 603021 | 5.51 | 9.98% | 10.5809% | 3.527% | 2.1162% | 4.86% |
丸美股份 | 603983 | 26.5 | 10.0% | 10.5023% | 3.5008% | 2.1005% | 1.53% |
力源科技 | 688565 | 12.08 | -8.76% | 10.4308% | 3.4769% | 2.0862% | 8.33% |
威高骨科 | 688161 | 57.12 | 5.12% | 10.3967% | 3.4656% | 2.0793% | 2.97% |
厦钨新能 | 688778 | 96.39 | -8.48% | 10.3935% | 3.4645% | 2.0787% | 2.81% |
法兰泰克 | 603966 | 11.01 | -8.1% | 10.3592% | 3.4531% | 2.0718% | 2.23% |
中远海能 | 600026 | 17.79 | -3.1% | 10.3335% | 3.4445% | 2.0667% | 1.74% |
航亚科技 | 688510 | 16.92 | -2.65% | 10.2728% | 3.4243% | 2.0546% | 0.62% |
正帆科技 | 688596 | 39.06 | -9.16% | 10.2079% | 3.4026% | 2.0416% | 3.02% |
海泰新光 | 688677 | 109.45 | 3.59% | 10.0793% | 3.3598% | 2.0159% | 3.3% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
C恩威 | 301331 | 56.3 | 10.87% | 22.9977% | 7.6659% | 4.5995% | 42.71% |
贝仕达克 | 300822 | 18.65 | 12.01% | 16.8% | 5.6% | 3.36% | 13.89% |
C一博 | 301366 | 63.21 | 9.59% | 15.2833% | 5.0944% | 3.0567% | 28.54% |
新华联 | 000620 | 4.4 | 8.37% | 14.3577% | 4.7859% | 2.8715% | 17.31% |
美芝股份 | 002856 | 12.1 | 10.0% | 13.7965% | 4.5988% | 2.7593% | 16.34% |
泰慕士 | 001234 | 30.51 | 4.56% | 13.6032% | 4.5344% | 2.7206% | 23.73% |
华天酒店 | 000428 | 5.62 | 2.93% | 13.5081% | 4.5027% | 2.7016% | 14.81% |
金富科技 | 003018 | 10.56 | 10.0% | 13.4989% | 4.4996% | 2.6998% | 16.91% |
怡达股份 | 300721 | 51.34 | -8.81% | 13.2115% | 4.4038% | 2.6423% | 2.67% |
濮阳惠成 | 300481 | 36.18 | -8.47% | 12.8871% | 4.2957% | 2.5774% | 3.36% |
彩虹集团 | 003023 | 29.04 | 10.0% | 12.799% | 4.2663% | 2.5598% | 39.51% |
瑞和股份 | 002620 | 7.67 | 2.82% | 12.66% | 4.22% | 2.532% | 15.0% |
恒天海龙 | 000677 | 3.28 | 10.07% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 2.96% |
值得买 | 300785 | 40.12 | 6.99% | 12.4792% | 4.1597% | 2.4958% | 12.24% |
浙江永强 | 002489 | 4.16 | 4.26% | 12.0823% | 4.0274% | 2.4165% | 5.99% |
实丰文化 | 002862 | 13.83 | -2.95% | 11.9691% | 3.9897% | 2.3938% | 8.12% |
传艺科技 | 002866 | 45.72 | -6.6% | 11.9159% | 3.972% | 2.3832% | 14.78% |
粤万年青 | 301111 | 20.7 | 4.65% | 11.9048% | 3.9683% | 2.381% | 8.46% |
美邦服饰 | 002269 | 1.99 | 9.94% | 11.7978% | 3.9326% | 2.3596% | 5.17% |
中坚科技 | 002779 | 22.29 | -2.24% | 11.7754% | 3.9251% | 2.3551% | 0.62% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
银行股 | 0.65% | 54667.41 | 杭州银行 | 1.86% | 25:29 |
肝炎概念 | 0.62% | 11345.27 | 双成药业 | 10.09% | 2:8 |
移动医疗 | 0.46% | 30035.18 | 尚荣医疗 | 9.98% | 7:19 |
维生素涨价 | 0.33% | 2615.22 | 广济药业 | 3.32% | 7:12 |
防护服 | 0.31% | 6714.67 | 尚荣医疗 | 9.98% | 15:33 |
猪肉 | 0.19% | 8426.96 | 罗 牛 山 | 4.28% | 12:24 |
超级品牌 | 0.18% | 16421.67 | 洋河股份 | 1.88% | 12:22 |
医疗器械 | 0.16% | 40429.92 | 尚荣医疗 | 9.98% | 41:81 |
葡萄酒 | 0.15% | -1340.68 | ST通葡 | 3.56% | 2:4 |
白酒股 | 0.09% | 49049.97 | *ST皇台 | 4.26% | 10:26 |
医药 | 0.02% | 52233.21 | 双成药业 | 10.09% | 67:154 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
工业大麻 | -0.02% | -29374.71 | 恒天海龙 | 10.07% | 15:37 |
限塑令 | -0.03% | -2699.54 | 公元股份 | 9.95% | 2:9 |
金控平台 | -0.04% | 2766.1 | ST泰禾 | 5.13% | 4:20 |
啤酒概念 | -0.04% | 1505.81 | 兰州黄河 | 8.53% | 5:11 |
医药电商 | -0.05% | 9964.62 | 以岭药业 | 1.94% | 17:29 |
漂亮50 | -0.07% | -17141.79 | 中国人寿 | 2.32% | 22:49 |
新冠检测 | -0.07% | -6702.22 | 三诺生物 | 4.46% | 14:37 |
大金融 | -0.08% | 14205.45 | 中国人寿 | 2.35% | 32:78 |
本文源自金融界
