弹头数量(布署/总数)首次核测试最后一次核测试《全面禁止核试验条约》签署情况《不扩散核武器条约》中提及的5个拥有核武器之国家美国1,600枚/6,185枚1945年的三位一体核试1992年的儒略行动签署条约俄罗斯1,600枚/6,500枚1949年的RDS-1原子弹试验1990年10月24日正式批准英国120枚/215枚1952年的飓风行动1991年的巨林·布里斯托尔核试验正式批准法国280枚/3

弹头数量(布署/总数) | 首次核测试 | 最后一次核测试 | 《全面禁止核试验条约》签署情况 | |
《不扩散核武器条约》中提及的5个拥有核武器之国家 | ||||
美国 | 1,600枚/6,185枚 | 1945年的三位一体核试 | 1992年的儒略行动 | 签署条约 |
俄罗斯 | 1,600枚/6,500枚 | 1949年的RDS-1原子弹试验 | 1990年10月24日 | 正式批准 |
英国 | 120枚/215枚 | 1952年的飓风行动 | 1991年的巨林·布里斯托尔核试验 | 正式批准 |
法国 | 280枚/300枚 | 1960年的蓝色跳鼠核试验 | 1996年的克苏托斯核试验 | 正式批准 |
中国 | 280枚/350枚(2021年1月) | 1964年的596核子试验 | 1996年7月29日的地下核武器测试 | 签署条约 |
非《不扩散核武器条约》提及但拥有核武器之国家 | ||||
印度 | 未知/130枚至140枚 | 1974年的微笑佛陀核试验 | 1998年的博克兰-II核试验 | 尚未签署条约 |
巴基斯坦 | 未知/140枚至150枚 | 1998年的贾盖-I核试验 | 1998年的贾盖-II核试验 | 尚未签署条约 |
朝鲜 | 0/20-30枚 | 2006年的核武器试验 | 2017年9月的核武器试验 | 尚未签署条约 |
尚未申明拥有核武器的国家 | ||||
以色列 | 未知/60-400枚 | 可能为1979年船帆座事件的起因 | 未知 | 签署条约 |
